Din is-serje ta 'pompi tas-sħana ta' l-ilma sħun huma ddisinjati apposta għal ilma sħun sanitarju residenzjali/appartament. Meta mqabbel ma 'pompi tas-sħana tas-sors ta' l-arja ordinarji, din l-unità għandha pompa li tiċċirkola integrata, li hija faċli biex tinstalla u tnaqqas l-ispejjeż.
Karatteristika:
•Four-way valv għal defrosting awtomatiku.
•Tubu effiċjenti għoli fl-iskambjatur tas-sħana tal-qoxra.
• Panasonic kompressur li jdur jiggarantixxi unità taħdem b'mod stabbli.
•Built-in pompa ta ' l-ilma, direttament konnessi mat-tank ta ' l-ilma, faċli biex tinstalla.
•Panew tal-kontroll LCD faċli u ċar.

Speċifikazzjoni
| Mudell tal-prodott | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
| Kapaċità tat-tisħin (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Qawwa tad-dħul (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| COP (Koeffiċjent ta' Prestazzjoni) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Kurrent nominali (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Qawwa massima tad-dħul (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Kurrent massimu (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Temperatura nominali tal-ilma tal-ħruġ (grad) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| L-ogħla temperatura tal-ilma tal-ħruġ (grad) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Provvista ta' enerġija | 220V/1ph/50Hz | |||
| Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | I | I | I | I |
| Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Refriġerant | R410A | |||
| Operazzjoni Temp Ambjentali. (grad) | -7-43 | |||
| Kapaċità tal-produzzjoni (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Dijametru tal-pajp (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| ċirkolazzjoni tal-ilma (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Storbju (dB(A)) | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 51 |
| Piż nett/Piż gross (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Daqs tal-ġisem (W*D*H) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Daqs tal-ippakkjar (W*D*H) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Kwantità tat-tagħbija (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 9 ~ 60 grad | |||
Kundizzjoni tat-test | Temperatura tal-ilma tad-dħul 15 grad, Temperatura tal-ilma tal-ħruġ 55 grad, Temperatura tal-bozza niexfa 20 grad, Temperatura tal-bozza mxarrba 15 grad. | |||
It-tags Popolari: sors ta ' l-arja pompa tas-sħana water heater










