Operazzjoni Supersilent:
L-unità tuża qoton speċjali ta 'insulazzjoni tal-ħoss bi tliet saffi, flimkien mat-teknoloġija tat-tnaqqis tal-istorbju multiplu ta' Power World sabiex l-unità tkun tista 'taħdem bla xkiel u bil-kwiet mingħajr ħsejjes mekkaniċi.
Proċessi Multipli għat-Tnaqqis tal-Ħsejjes:
It-teknoloġija tal-inverter DC sħiħa ta 'Power World tgħaqqad id-disinn speċjali tal-fluss tal-arja tal-unità, id-disinn tal-kisi, id-disinn tad-damping, u t-teknoloġija tal-iwweldjar tal-pajpijiet, u tadotta komponenti mute tad-ditta famuża internazzjonalment sabiex il-ħoss tal-unità jkun inqas minn 47dB.
Qoton Speċjali Soundproof:
Il-qoton ta 'insulazzjoni tal-ħoss bi tliet saffi għandu l-funzjonijiet ta' assorbiment tal-ħoss, insulazzjoni tal-ħoss, u tnaqqis tal-ħoss, u l-kapaċità tiegħu għat-tnaqqis tal-ħoss hija aktar b'saħħitha minn dik tal-qoton ordinarju tal-insulazzjoni tal-ħoss.

Speċifikazzjoni tal-Prodotti
| Mudell | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temp Ambjentali. (DB/WB): 7/6 gradi, Temperatura ta 'l-Ilma. (In/Out): 30/35 grad | |||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Medda COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| DHW Kundizzjoni-Temp. (DB/WB): 7/6 gradi, Temperatura ta 'l-Ilma. (In/Out): 15/55 grad | |||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Medda COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Ħruġ ta' ilma msaħħna (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 |
| Kundizzjoni tat-tkessiħ - Temp ambjentali. (DB/WB):35/24 grad, Temperatura ta 'l-Ilma. (In/Out): 12/7 grad | |||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tkessiħ (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tkessiħ (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Medda EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Livell ErP (35 grad) | A plus plus plus | A plus plus plus | A plus plus plus | A plus plus plus | A plus plus plus |
| Refriġerant | R290 | ||||
| Provvista ta' enerġija | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Dijametru tal-pajp (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Ras tal-ilma massimu (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Storbju dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 47 | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 52 | Inqas minn jew ugwali għal 52 | Inqas minn jew ugwali għal 53 |
| Piż Nett (kg) | 108 | 120 | 132 | 132 | 170 |
| Dimensjoni netta (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Operazzjoni Temp Ambjentali. (grad) | -25~43 grad | ||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 20~65 grad (DHW) | ||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 20 ~ 70 grad (Tisħin) | ||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 7~35 grad (tkessiħ) | ||||
It-tags Popolari: pompa tas-sħana tas-sors tal-arja kummerċjali monoblokk












