It-teknoloġija sħiħa tal-inverter DC tagħmel l-unità tista 'taġġusta b'mod intelliġenti l-frekwenza operattiva u tikkontrolla t-temperatura tal-ilma biex iżżomm il-kamra f'temperatura kostanti. Meta mqabbel ma 'bojlers elettriċi tradizzjonali u pompi tas-sħana ON-OFF, jista' jgħin lill-utenti jiffrankaw l-enerġija b'50% ~ 80%.

Karatteristika tal-Prodotti
1. Refriġerant baxx GWP r290.
2. Pompa tas-sħana multifunzjonali.
-
tisħin biss
-
tkessiħ biss
-
ilma sħun domestiku biss tisħin + DHW (prijorità)
-
tkessiħ+ DHW (prijorità)
3. Operazzjoni stabbli u affidabbli fi -25 grad .
4. Teknoloġija inverter sħiħa.
5. Panel tal-kontroll LCD u app wi-fi.
6. Erba 'modi operattivi jiffrankaw l-enerġija tiegħek.
7. Effiċjenza ogħla a+++livell ta' enerġija.
8. Operazzjoni super siekta.
9. Multipli tat-tnaqqis tal-ħoss processes(43db/a).
10. Kontroll ta' app Wi-Fi b'xejn u pjattaforma IoT ta' powerworld.
ProdottiSpeċifikazzjoni
| Mudell | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temp Ambjentali. (DB/WB): 7/6 grad, Temp tal-Ilma. (In/Out): 30/35 grad | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| Medda COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| Kundizzjoni tad-DHW-Temp. (DB/WB): 7/6 grad, Temp tal-Ilma. (In/Out): 15/55 grad | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| Medda COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Ħruġ ta' ilma msaħħna (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Kundizzjoni tat-tkessiħ - Temp. Ambjentali (DB/WB): 35/24 grad, Temp. Ilma (In/Out): 12/7 grad | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tkessiħ (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tkessiħ (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| Medda EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| L-ispazju Tisħin (Skond EN14825:2022) Medja Klima Ilma Żbokk 35 grad |
Output tas-sħana nominali (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin tal-Ispazju Staġjonali (ηs) | 182.7% | 185.1% | 182.9% | 180.8% | 184.6% | |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin Spazjali Staġjonali (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| Livell ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Livell tal-pressjoni tal-ħoss (dB(A)) f'1 metru | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Livell tal-qawwa tal-ħoss (dB(A)) | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| L-ispazju Tisħin (Skond EN14825:2022) Medja Klima Ilma Żbokk 55 grad |
Output tas-sħana nominali (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin tal-Ispazju Staġjonali (ηs) | 136.0% | 143.6% | 131.9% | 134.7% | 138.9% | |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin Spazjali Staġjonali (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| Livell ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Livell tal-pressjoni tal-ħoss (dB(A)) f'1 metru | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Livell tal-qawwa tal-ħoss (dB(A)) | 58 | 61 | 60 | 59 | 62 | |
| Provvista ta' enerġija | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Max. input ta' enerġija (kW) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | |
| Max. kurrenti (A) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 9.8 | 14.3 | |
| Fjus jew circuit breaker (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 20 | |
| Dijametru tal-wajer mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 2.5mm² | 4mm² | |
| Dijametru tal-pajp (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Fluss tal-Ilma (m3/h) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 2.55 | 3.78 | |
| Qasgħa tal-Pressjoni tal-Ilma (massimu) kPa | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | |
| Ras tal-ilma massimu (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Piż Nett (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (kartuna) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×490×1210 | 1100×490×1210 | 1100×490×1510 | |
| Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×520×1220 | 1140×520×1220 | 1140×520×1520 | |
| Kwantità tat-tagħbija (kartuna) | 48/96 | 48/96 | 24/96 | 24/96 | 24/48 | |
| Kwantità tat-tagħbija (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/88 | 22/88 | 22/44 | |
| Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | I | I | I | I | I | |
| Operazzjoni Temp Ambjentali. (grad) | -25~43 grad | |||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 20 ~ 65 grad (DHW) | |||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 20 ~ 70 grad (Tisħin) | |||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 7 ~ 35 grad (tkessiħ) | |||||
PANEL TAL-KONTROLL LCD U APP WI-FI Multi-Lingwa
5-Panew tal-kontroll LCD touchscreen kbir ta 'pulzier u l-App Wi-Fi "Smart Life" jappoġġjaw għażliet ta' lingwa lokali + Ingliż. Dan id-disinn faċli għall-utent inaqqas id-dislessija tal-lingwa barranija tal-utenti u jiffaċilita wkoll lid-distributuri biex jespandu s-suq tagħhom lokalment.
Modalità Vacation
Ibbażat fuq il-bżonnijiet differenti tal-utenti, Power World żviluppat 4 modi operattivi: Modalità Qawwija, Modalità Intelliġenti, Modalità Siekta u Modalità Vacation. L-utenti jistgħu jagħżlu modi bi frekwenzi operattivi differenti skont il-ħtiġijiet attwali, li jgħin lill-utenti jiffrankaw ħafna kontijiet tal-elettriku.
It-tags Popolari: r290 pompa tas-sħana inverter dc sħiħa












