Il-pompa tas-sħana tal-inverter mini pool spa hija disinn imtejjeb ibbażat fuq il-pompa tas-sħana tal-pool mini ON-OFF. Il-pompa tas-sħana tal-magna tal-pixxina mini inverter għandha konsum ta 'enerġija aktar baxx u effiċjenza ogħla li tiffranka l-enerġija. Il-COP huwa għoli daqs 9.6, il-ħoss tat-tħaddim huwa aktar baxx, u huwa aktar stabbli u affidabbli.
Speċifikazzjoni
| Mudell | PW008-KZXYC-F | PW015-KZXYC-F |
| Volum tal-pool rakkomandat (m3) | 10~20 | 15~25 |
| Temperatura tal-arja operattiva (grad) | -5~43 grad | |
| Kundizzjoni tal-Prestazzjoni: Arja 27 grad, Ilma 26 grad, Umdità 80 fil-mija | ||
| Kapaċità tat-tisħin (kW) | 4.0~1.0 | 5.5~1.4 |
| Kapaċità tat-Tisħin (Btu) | 13600~3400 | 18700~4760 |
| Enerġija kkonsmata (kW) | 0.8~0.11 | 1.1~0.15 |
| COP | 5.0~9.5 | 5.0~9.6 |
| Kundizzjoni tal-Prestazzjoni: Arja 15 grad, Ilma 26 grad, Umdità 70 fil-mija | ||
| Kapaċità tat-tisħin (kW) | 2.5~0.65 | 3.7~0.8 |
| Kapaċità tat-Tisħin (Btu) | 8500~2210 | 12580~2720 |
| Enerġija kkonsmata (kW) | 0.6~0.1 | 0.9~0.13 |
| COP | 4.0~6.1 | 4.0~6.0 |
| Kundizzjoni tal-Prestazzjoni: Arja 35 grad, Ilma 28 grad, Umdità 80 fil-mija | ||
| Kapaċità tat-tkessiħ (kW) | 2.0 | 3.3 |
| Pressjoni tal-ħoss f'1m dB(A) | 46 | 48 |
| Pressjoni tal-ħoss f'10m dB(A) | 30 | 32 |
| Skambjatur tas-sħana | Tubu spirali tat-titanju fil-PVC | |
| Kejsing | Kejsing tal-metall | |
| Refriġerant | R32 | |
| Provvista ta' enerġija | 220 ~ 240V/1 Ph/50Hz-60Hz | |
| Konnessjoni tal-Ilma (mm) | Φ32 | |
| Kurrent ta' input nominali fl-arja 15-il grad (A) | 2.6~0.4 | 3.9~0.57 |
| Fluss tal-ilma rakkomandat (m³/h) | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 |
| Qasgħa tal-Pressjoni tal-Ilma (massimu) kPa | 2 | 4 |
| Piż nett/Piż gross (kg) | 26/28 | 34/37 |
| Daqs tal-prodott (mm) | 394*444*435 | 498*499*500 |
| Daqs tal-pakkett (mm) (kartuna) | 420*510*485 | 555*576*542 |
| Daqs tal-pakkett (mm) (plywood) | 437*510*475 | 572*576*545 |
| Kwantità tat-tagħbija (20GP/40GP/40HQ) | 208/416/520 | 144/288/288 |
| It-tisħin tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 9 ~43 | |
| Tkessiħ tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 9 ~35 | |
| Noti: | ||
| L-ispeċifikazzjonijiet ta 'hawn fuq huma soġġetti għal bidla mingħajr avviż minn qabel għat-titjib tal-prodott. Għall-parametri finali, jekk jogħġbok irreferi għall-pjanċa tal-isem fuq il-magna. |
||
It-tags Popolari: inverter mini swimming pool pompa tas-sħana












