karatteristiċi tal-prodott
- Funzjoni: tisħin u tkessiħ
- L-unità tal-pompa tas-sħana b'temperatura ultra-baxxa għandha firxa ta 'applikazzjoni wiesgħa ħafna u tista' topera b'mod stabbli f'temperatura ta 'barra ta' -25 grad sa 43 grad Celsius.
- Il-pompa tas-sħana b'temperatura ultra-baxxa tadotta teknoloġija avvanzata ta 'kontroll aġġustabbli għall-enerġija biex tikkontrolla n-numru ta' kompressuri fil-moduli tas-sistema u l-moduli tal-unità, sabiex toħroġ enerġija skont il-ħtiġijiet attwali.
- Teknoloġija ta 'defrosting intelliġenti biex tnaqqas l-attenwazzjoni tat-tisħin: L-unità tista' tiġġudika b'mod preċiż iż-żmien tad-defrosting skont il-parametri ewlenin tal-operazzjoni tat-tisħin u l-bidliet fit-tagħbija, sabiex tikseb defrosting bil-ġlata u tisħin normali mingħajr ġlata. Defrost manwali sfurzat.
- Funzjonijiet ta 'protezzjoni multipli biex jiżguraw it-tħaddim sikur tas-sistema.
Applikazzjonijiet ta 'pompa tas-sħana b'temperatura ultra-baxxa
Lukandi, ċentri tax-xiri, bini ta 'uffiċini, swali tal-wirjiet, ajruporti, gymnasiums, u postijiet pubbliċi oħra, u jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti differenti għall-użu ta' sistemi ta 'arja kondizzjonata f'industriji bħall-elettronika, farmaċewtiċi, bijoloġija, tessuti, kimiċi, metallurġija, enerġija elettrika, u makkinarju.
speċifikazzjoni
| Mudell tal-prodott | PW070-DKFLRS | PW100-DKFLRS | PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1200-DKFLRS | |
| Kondizzjoni tax-xogħol tat-tisħin ratata: ambjent ta 'barra DB 7 grad /WB 6 grad, temperatura ta' l-ilma tad-dħul 40 grad, temperatura ta 'l-ilma tal-ħruġ 45 grad. | ||||||||
| Tisħin | Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 19 | 32 | 42 | 72 | 88 | 176 | 335 |
| Input tat-tisħin (kW) | 5.3 | 9.0 | 12.7 | 21.1 | 25.2 | 50.4 | 95.9 | |
| Kurrent (A) | 9.5 | 16.1 | 22.7 | 37.7 | 45.0 | 90.1 | 171.4 | |
| COP (Koeffiċjent tal-Prestazzjoni) (W/W) | 3.58 | 3.56 | 3.31 | 3.41 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |
| Kondizzjoni tax-xogħol tat-tisħin nominali 1: ambjent ta 'barra DB 7 grad /WB 6 grad, temperatura ta' l-ilma tad-dħul 30 grad, temperatura ta 'l-ilma tal-ħruġ 35 grad. | ||||||||
| Tisħin | Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 18 | 31 | 41 | 72 | 85 | 165 | 320 |
| Input tat-tisħin (kW) | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 17.2 | 20.5 | 39.8 | 76.8 | |
| kurrenti (A) | 7.7 | 13.0 | 18.2 | 30.7 | 36.6 | 71.1 | 137.3 | |
| COP (Koeffiċjent tal-Prestazzjoni) (W/W) | 4.19 | 4.25 | 4.02 | 4.19 | 4.15 | 4.15 | 4.17 | |
| Kondizzjoni tax-xogħol tat-tisħin nominali 2: DB ambjentali ta 'barra -12 grad /WB -14 grad, temperatura tal-ilma tal-ħruġ 41 grad. | ||||||||
| Tisħin | Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 12.8 | 20.5 | 29 | 50.3 | 60.5 | 121 | 223 |
| Input tat-tisħin (kW) | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 21.6 | 26.1 | 52.4 | 92.8 | |
| kurrenti (A) | 9.9 | 15.0 | 20.0 | 38.6 | 46.7 | 93.7 | 165.9 | |
| COP (Koeffiċjent tal-Prestazzjoni) (W/W) | 2.32 | 2.44 | 2.59 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.40 | |
| Kondizzjoni tax-xogħol tat-tkessiħ nominali: DB ambjentali ta 'barra 35 grad /WB 24 grad, temperatura tal-ilma tad-dħul 12 grad, temperatura tal-ilma tal-ħruġ 7 gradi. | ||||||||
| Tkessiħ | Kapaċità tat-tkessiħ (kW) | 17.3 | 25 | 36.2 | 64 | 75 | 150 | 275 |
| Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ (kW) | 6.2 | 9.2 | 13.3 | 22.9 | 27.3 | 54.6 | 98.8 | |
| kurrenti (A) | 11.1 | 16.4 | 23.8 | 40.9 | 48.8 | 97.6 | 176.6 | |
| EER (W/W) | 2.79 | 2.72 | 2.72 | 2.79 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | |
| Refriġerant | R410A | |||||||
| Provvista ta' enerġija | 380V 3N-/50Hz | |||||||
| Qawwa massima tad-dħul | 7.7 | 13.1 | 18.4 | 30.6 | 36.5 | 73.1 | 139.1 | |
| Kurrent massimu (A) | 13.7 | 23.3 | 32.9 | 54.7 | 65.3 | 130.6 | 248.6 | |
| Fjus jew circuit breaker (A) | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 160.0 | 400.0 | |
| Dijametru tal-wajer mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 50mm² | 100mm² | |
| Żona tax-xogħol | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | |
| Ċirkolazzjoni tal-ilma (m³/H) | 2.98 | 4.30 | 6.23 | 11.01 | 12.90 | 25.80 | 47.30 | |
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma (kPa) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | |
| Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | Ⅰ | |||||||
| Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | |||||||
| Storbju (dB(A)) | Inqas minn jew ugwali għal 58 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | Inqas minn jew ugwali għal 69 | Inqas minn jew ugwali għal 72 | |
| Piż nett/Piż gross (kg) | 175/185 | 212/220 | 362/370 | 560/570 | 585/595 | 953/966 | 1900/1920 | |
| Dijametru tal-pajp (mm) | G1"(InnerTooth) | G{0}/2"(IT) | G{0}/2"(IT) | DN65 (flanġ) | DN65 (flanġ) | DN65 (flanġ) | DN100 (flanġ) | |
| Direzzjoni tan-nfiħ | Nfiħ tal-ġenb | Top blowing | Top blowing | Top blowing | Top blowing | Top blowing | Top blowing | |
| Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 1270×540×1410 | 1500×750×1070 | 1500×800×1610 | 2080×1000×1900 | 2080×1000×1900 | 2400×1100×2330 | 2400×2200×2330 | |
| Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (Polywood) | 1350×590×1600 | 1600×850×1270 | 1600×900×1810 | 2180×1100×2100 | 2180×1100×2100 | 2500×1200×2500 | 2500×2300×2500 | |
| Kwantità tat-tagħbija (20GP/40GP/40HQ) | 12/24/24 | 6/12/24 | 6/1 2/12 | 4/1 0/10 | 4/1 0/10 | 4/ 8/8 | 36620 | |
| Rimarka: Kondizzjoni tax-xogħol tat-tisħin ratata: ambjent ta 'barra DB 7 grad /WB 6 grad, temperatura ta' l-ilma tad-dħul 40 grad, temperatura ta 'l-ilma tal-ħruġ 45 grad. Kondizzjoni tax-xogħol tat-tisħin nominali 1: ambjent ta 'barra DB 7 grad /WB 6 grad, temperatura ta' l-ilma tad-dħul 30 grad, temperatura ta 'l-ilma tal-ħruġ 35 grad. Kondizzjoni tax-xogħol tat-tisħin nominali 2: DB ambjentali ta 'barra -12 grad /WB -14 grad, temperatura tal-ilma tal-ħruġ 41 grad. Kondizzjoni tax-xogħol tat-tkessiħ nominali: DB ambjentali ta 'barra 35 grad /WB 24 grad, temperatura tal-ilma tad-dħul 12 grad, temperatura tal-ilma tal-ħruġ 7 gradi. Nota: Xi prodotti fl-ottimizzazzjoni kontinwa tal-parametri nbidlu, jekk jogħġbok irreferi għall-prodott attwali. |
||||||||
It-tags Popolari: pompa tas-sħana tas-sors tal-arja kummerċjali












