Dawn il-pompi tas-sħana tas-sors tal-arja jużaw refriġerant R32 li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Grazzi għat-teknoloġija sħiħa tal-inverter DC tagħha, tista 'topera f'temperaturi baxxi sa -7 gradi Celsius b'livelli ta' storbju baxxi sa 52 decibel. Barra minn hekk, kull apparat huwa mgħammar b'funzjoni ta 'kontroll remot Wi-Fi.
Ta 'min isemmi li l-pompa tas-sħana tas-sors tal-arja domestika prodotta minn PowerWorld għandha kontroll preċiż tat-temperatura u kumdità ogħla. Is-sistema tal-pompa tas-sħana tas-sors tal-arja tad-dar għandha firxa ta 'ħidma ta' temperatura aktar sinifikanti. Jista 'jbiddel awtomatikament ir-rata tal-fluss skont it-temperatura ambjentali u d-dejta tat-temperatura tal-ilma biex jiżgura t-tħaddim stabbli tal-unità.
Il-pompi tas-sħana tas-sors tal-arja tad-dar PowerWorld huma differenti mill-pompi tas-sħana solari tradizzjonali. Huma mhumiex affettwati mir-riħ, dawl, preċipitazzjoni, borra, u fatturi ambjentali naturali oħra. Jistgħu jaqilbu funzjonijiet differenti fi staġuni differenti tas-sena, tisħin fix-xitwa, tkessiħ fis-sajf, u s-sena kollha. Ipprovdi ilma sħun domestiku.

Speċifikazzjoni:
| Mudell | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temp Ambjentali. (DB/WB): 7/6 grad, Temp tal-Ilma. (In/Out): 30/35 grad | |||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| Medda COP | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| Kundizzjoni tad-DHW-Temp. (DB/WB): 7/6 grad, Temp tal-Ilma. (In/Out): 15/55 grad | |||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| Medda COP | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Ħruġ ta' ilma msaħħna (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Kundizzjoni tat-tkessiħ - Temp ambjentali. (DB/WB): 35/24 grad, Temperatura tal-Ilma (In/Out): 12/7 grad | |||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tkessiħ (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tkessiħ (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| Medda EER | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| L-ispazju Tisħin (Skond EN14825:2022) Medja Klima Ilma Żbokk 35 grad |
Output tas-sħana nominali (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin tal-Ispazju Staġjonali (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin Spazjali Staġjonali (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| Livell ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Livell tal-pressjoni tal-ħoss (dB(A)) f'1 metru | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Livell tal-qawwa tal-ħoss (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| L-ispazju Tisħin (Skond EN14825:2022) Medja Klima Ilma Żbokk 55 grad |
Output tas-sħana nominali (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin tal-Ispazju Staġjonali (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin Spazjali Staġjonali (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| Livell ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Livell tal-pressjoni tal-ħoss (dB(A)) f'1 metru | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Livell tal-qawwa tal-ħoss (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Provvista ta' enerġija | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Max. input ta' enerġija (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Max. kurrenti (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Fjus jew circuit breaker (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Dijametru tal-wajer mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 2.5mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Dijametru tal-pajp (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Fluss tal-Ilma (m3/h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Qasgħa tal-Pressjoni tal-Ilma (massimu) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Piż Nett (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Kwantità tat-tagħbija (kartuna) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Kwantità tat-tagħbija (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | I | I | I | I | I | I | |
| Operazzjoni Temp Ambjentali. (grad) | -30~43 grad | ||||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 28 ~ 55 grad (DHW) | ||||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 15 ~ 55 grad (Tisħin) | ||||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 7 ~ 30 grad (tkessiħ) | ||||||
It-tags Popolari: pompa tas-sħana inverter monobloc evi dc










