info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Għandek xi Mistoqsijiet?

+86-020-84821786

video

R32 EVI DC Inverter Promozzjoni tal-Pompa tas-Sħana

Livell ErP:A+++
Refriġerant: R32
Mudell: 8kw, 13kw, 18kw, 23kw, 28kw, 35kw.
Ibgħat l-inkjesta

Introduzzjoni tal-Prodott Parametri tal-Prodott

 

Qegħdin infittxu negozjanti, distributuri u aġenti tad-ditta Globali!


R32-EVI-heat-pump

 

 

Ikkuntattjana għall-aħjar kwotazzjoni!


 

Imwaqqfa fl-2004, POWER WORLD hija waħda mill-akbar fornituri ta 'soluzzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli taċ-Ċina. tliet bażijiet ta 'produzzjoni ewlenin tagħha jinsabu f'Dongguan u Huizhou City, Provinċja ta' Guangdong. stabbiliet ukoll ċentri multipli ta 'servizz tal-konsumatur fil-Ġermanja u l-Olanda biex jipprovdu kampjuni, partijiet, taħriġ tekniku, u servizzi ta' wara l-bejgħ, li jistgħu jirradjaw lir-reġjun Ewropew kollu. Sabiex jespandi n-negozju globali, Power World Group għandu bżonn urġenti li jsib negozjanti, distributuri u aġenti tad-ditta. Aħna ser nipprovdu appoġġ politiku favorevoli lir-rappreżentanti f'kull reġjun biex jespandu n-negozju lokalment!

Powerworld

 

 

Jekk inti interessat, jekk jogħġbok titlifx din l-opportunità! Ħallilna messaġġ issa! Għal aktar informazzjoni dwar il-prodott.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

It-tags Popolari: r32 evi dc inverter pompa tas-sħana promozzjoni

Speċifikazzjoni


Mudell PW030-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW060-DKZLRS-A PW080-DKZLRS-A PW100-DKZLRS-A
Kundizzjoni tat-Tisħin - Temp Ambjentali. (DB/WB): 7/6 grad, Temp tal-Ilma. (In/Out): 30/35 grad
Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Medda kurrenti (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Medda COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Kundizzjoni tad-DHW-Temp. (DB/WB): 7/6 grad, Temp tal-Ilma. (In/Out): 15/55 grad
Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Medda kurrenti (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Medda COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Ħruġ ta' ilma msaħħna (L/H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Kundizzjoni tat-tkessiħ - Temp. Ambjentali (DB/WB): 35/24 grad, Temp. Ilma (In/Out): 12/7 grad
Firxa tal-Kapaċità tat-Tkessiħ (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tkessiħ (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Medda kurrenti (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
Medda EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
L-ispazju
Tisħin
(Skond
EN14825:2022)
Żbokk Medja tal-Ilma tal-Klima 35 grad
Output tas-sħana nominali (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin tal-Ispazju Staġjonali (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin Spazjali Staġjonali (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
Livell ErP   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Livell tal-pressjoni tal-ħoss (dB(A)) f'1 metru   45 51   54 56    
Livell tal-qawwa tal-ħoss (dB(A))   59 66   69 72    
L-ispazju
Tisħin
(Skond
EN14825:2022)
Medja Klima Ilma Żbokk 55 grad
Output tas-sħana nominali (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin tal-Ispazju Staġjonali (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin Spazjali Staġjonali (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
Livell ErP   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Livell tal-pressjoni tal-ħoss (dB(A)) f'1 metru   49 53   58 60    
Livell tal-qawwa tal-ħoss (dB(A))   64 68   73 75    
Provvista ta' enerġija 230V/1Ph/50Hz/60Hz 380V/3Ph/50-60Hz
Max. input ta' enerġija (kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Max. kurrenti (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Fjus jew circuit breaker (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Dijametru tal-wajer mm 4mm2 6mm2 10mm2 2.5mm2 4mm2 4mm2 6mm2 6mm2
Dijametru tal-pajp (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Fluss tal-Ilma (m3/h) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Qasgħa tal-Pressjoni tal-Ilma (massimu) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Piż Nett (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (kartuna) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (Polywood) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Kwantità tat-tagħbija (kartuna) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Kwantità tat-tagħbija (Polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
Grad IP (Livell ta' protezzjoni) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Rata ta 'xokk kontra l-elettriku I I I I I I I I
Operazzjoni Temp Ambjentali. (grad) -25~43 grad
Temperatura tal-ilma operattiv (grad) 28 ~ 65 grad (DHW)
Temperatura tal-ilma operattiv (grad) 15 ~ 55 grad (Tisħin)
Temperatura tal-ilma operattiv (grad) 7 ~ 30 grad (tkessiħ)

Ibgħat l-inkjesta