Il-pompa tas-sħana monoblock R290 hija l-aħħar tagħmir żviluppat minn PowerWorld u ġiet ittestjata b'suċċess. A+++ tat-test ERP intlaħaq. Bl-użu tat-teknoloġija EVI tal-inverter DC sħiħ, id-dejta tibqa 'stabbli u effiċjenti fit-test tal-ambjent ta' -25 grad, tissodisfa bis-sħiħ l-output ta 'ilma sħun ta' 75 grad. Il-ħoss f'distanza ta' metru huwa baxx daqs 43 dB. Jissodisfa l-effiċjenza għolja tal-pubbliku ġenerali, il-protezzjoni ambjentali, u l-ħtiġijiet tal-pompa tas-sħana b'ħoss baxx. PowerWorld jagħtik servizzi bl-ingrossa jew OEM. Ibgħat inkjesta issa!
Speċifikazzjoni
| Mudell | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Kundizzjoni tat-Tisħin - Temp Ambjentali. (DB/WB): 7/6 grad, Temp tal-Ilma. (In/Out): 30/35 grad | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| Medda COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| Kundizzjoni tad-DHW-Temp. (DB/WB): 7/6 grad, Temp tal-Ilma. (In/Out): 15/55 grad | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tisħin (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| Medda COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Ħruġ ta' ilma msaħħna (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Kundizzjoni tat-tkessiħ - Temp ambjentali. (DB/WB): 35/24 grad, Temperatura tal-Ilma (In/Out): 12/7 grad | ||||||
| Firxa tal-Kapaċità tat-Tkessiħ (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Medda ta' Input ta' Qawwa tat-Tkessiħ (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| Medda EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| L-ispazju Tisħin (Skond EN14825:2022) Żbokk Medja tal-Ilma tal-Klima 35 grad |
Output tas-sħana nominali (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin tal-Ispazju Staġjonali (ηs) | 182.7% | 185.1% | 182.9% | 180.8% | 184.6% | |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin Spazjali Staġjonali (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| Livell ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Livell tal-pressjoni tal-ħoss (dB(A)) f'1 metru | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Livell tal-qawwa tal-ħoss (dB(A)) | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| L-ispazju Tisħin (Skond EN14825:2022) Medja Klima Ilma Żbokk 55 grad |
Output tas-sħana nominali (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin tal-Ispazju Staġjonali (ηs) | 136.0% | 143.6% | 131.9% | 134.7% | 138.9% | |
| Effiċjenza tal-Enerġija tat-Tisħin Spazjali Staġjonali (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| Livell ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Livell tal-pressjoni tal-ħoss (dB(A)) f'1 metru | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Livell tal-qawwa tal-ħoss (dB(A)) | 58 | 61 | 60 | 59 | 62 | |
| Provvista ta' enerġija | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Dijametru tal-pajp (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Ras tal-ilma massimu (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Piż Nett (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (kartuna) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×490×1210 | 1100×490×1210 | 1100×490×1510 | |
| Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (Polywood) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×520×1220 | 1140×520×1220 | 1140×520×1520 | |
| Operazzjoni Temp Ambjentali. (grad) | -25~43 grad | |||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 20 ~ 65 grad (DHW) | |||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 20 ~ 70 grad (Tisħin) | |||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 7 ~ 35 grad (tkessiħ) | |||||
It-tags Popolari: pompa tas-sħana monoblokk r290












